www.covid19.go.id Total
  Never Rarely Often Very often
Gen X 23.7 47.4 21.1 7.9 100
Gen Y 33.7 39.8 22.4 4.1 100
Gen Z 35.0 43.9 16.3 4.9 100
All Generations 33.0 43.6 18.2 5.2 100
Pearson chi-square 0.389 ins    
Province/city Government Official Website Total
  Never Rarely Often Very often
Gen X 32.9 30.3 26.3 10.5 100
Gen Y 23.5 43.9 22.4 10.2 100
Gen Z 34.0 37.1 22.7 6.1 100
All Generations 31.8 37.4 23.2 7.6 100
Pearson chi-square 0.249 ins    
Online News Portal Total
  Never Rarely Often Very often
Gen X 5.3 38.2 38.2 18.4 100
Gen Y 19.4 34.7 34.7 11.2 100
Gen Z 12.6 40.5 38.3 8.6 100
All Generations 12.8 39 37.6 10.6 100
Pearson chi-square 0.038 sig